Cuadro comparativo de estimuladores
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salidas | Salida única | Salida única | Salida doble | Salida única | Salida doble | Salida doble | Salida doble |
Fuerza | 70mA | 70mA | 70mA | 80mA | 125mA | 125mA | 125mA |
Niveles de intensidad | 80 (sin costura) | 24 | 25 | 18 | 99 | 99 | 99 |
Número de modos | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 |
Patrones preprogramados | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 30+ | 30+ |
Acelerómetro | No | Cosa análoga | Cosa análoga | Sensor de vibración omnidireccional | No | Eje triple de 12 bits | Eje triple de 12 bits |
Sensor de proximidad | No | No | No | No | No | No | Sí |
Control de 'gestos' sin contacto | No | No | No | No | No | No | Sí |
Control de audio (entrada de línea y micrófono) | No | No | No | No | Sí- Mono | Sí, estéreo digital | Sí, estéreo digital |
Batería | Iones de litio recargables por USB - Aproximadamente 3 horas de reproducción (a intensidad media) con 3 horas de carga |
Iones de litio recargables por USB - Aproximadamente 6 horas de reproducción (a intensidad media) con 3 horas de carga |
Iones de litio recargables por USB - Aproximadamente 3 horas de reproducción (a intensidad media) desde 3 horas de carga |
Remoto: 1.5V LR1/910A/N-Celda Estimulador: 9V - Variable de tiempo de juego usando batería (depende sobre la calidad de la batería) y niveles de intensidad |
Batería de 9V o red. motorizado - Variable de tiempo de juego usando batería (depende sobre la calidad de la batería) y niveles de intensidad |
USB recargable Iones de litio - Hasta 6 horas tiempo de juego desde un solo cargo (depende de modo e intensidad) - Cargos al 80% en menos de una hora - Indicador de batería gráfico |
USB recargable Iones de litio - Hasta 6 horas tiempo de juego desde un solo cargo (depende de modo e intensidad) - Cargos al 80% en menos de una hora - Indicador de batería gráfico |
Mostrar | LED tricolor | Luces led | LED de 7 segmentos | Luces led | LED de 7 segmentos | Pantalla digital OLED (blanco y negro) | Pantalla digital OLED (azul) |
Actualizable | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
Menú de configuración para ajustes específicos del usuario | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
Garantía | 1 año como estándar 3 años cuando se registra gratis |
1 año como estándar 3 años cuando se registra gratis |
1 año como estándar 3 años cuando se registra gratis |
1 año como estándar 3 años cuando se registra gratis |
1 año como estándar 3 años cuando se registra gratis |
1 año como estándar 3 años cuando se registra gratis |
1 año como estándar 3 años cuando se registra gratis |